Специални цени на диагностични пакети и безплатни изследвания
октомври, ноември и декември 2025 г.
| wdt_ID | код | ИМЕ НА ТЕСТА | ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКСТА | ЦЕНА В ЕВРО | ЦЕНА В ЛЕВА |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10.81 | Витамин D | (25 – OH) | 9,72 | 19,00 |
| 42 | 47.16 | Ревма Фактор IgM | (Rheumatoid Factor IgM) | 11,76 | 23,00 |
| 43 | 44.19 | Anti-MCV | (антитяло срещу мутирал цитрулинов виментин) | 18,85 | 31,00 |
| 44 | 10.85 | Анти-dsDNA антитела IgG | 14,83 | 29,00 | |
| 45 | 10.09 | TSH | 3,84 | 7,50 | |
| 46 | 53.61 | Базов пакет „Щитовидна жлеза“ | TSH + FT4 + FT3 | 11,25 | 22,00 |
| 47 | 1079 | Стандартен пакет „Щитовидна жлеза“ | TSH + FT4 + FT3 + Анти TG + Анти TPO | 24,03 | 47,00 |
| 48 | 53.66 | Разширен пакет „Щитовидна жлеза“ | TSH + FT4 + FT3 + Анти TG + Анти TPO + Тиреоглобулин | 32,73 | 64,00 |
| 49 | 90.13 | Базов пакет „Полово-предавани инфекции“ с RT-PCR | включва: изследване на ДНК на Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureplasma parvum, Trichomonas vaginalis от вагинален, цервикален или уретрален секрет | 32,73 | 64,00 |
| 50 | 90.12 | Разширен пакет „Полово-предавани инфекции“ с RT-PCR | Включва: изследване на ДНК на Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Streptococcus group B, Haemophilius ducreyi, Gardnerella vaginalis, Treponema pallidum от вагинален, цервикален или уретрален секрет | 45,51 | 89,00 |
| 51 | 1057 | Базов пакет при възпалителни заболявания | включва: ПКК + ДКК + CRP + Феритин + D-димер | 15,08 | 29,50 |
| 52 | 90.14 | Базов пакет „Респираторни инфекции“ с RT-PCR | Включва: молекулярно генетично изследване от назофарингеален секрет на Influenza A, Influenza B, SARS-CoV-2 вируси | 37,33 | 73,00 |
| 53 | 90.15 | Разширен пакет „Респираторни инфекции“ с RT-PCR (31 патогена) | включва: молекулярно генетично изследване от назофарингеален секрет на 1. Вируси – Influenza A, Pandemic H1N1, Seasonal H1N1, Influenza B, Influenza C, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Enterovirus, Human metapneumovirus A/B, RSV A/B, Bocavirus, Rhinovirus, Coronavirus 229E, Coronavirus OC43, Coronavirus NL63, Coronavirus HKU1, Adenovirus, Parechovirus; 2. Бактерии – Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae type B, Klebsiella pneumoniae, Salmonella enterica, Legionella pneumophila, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae; и 3. Протозои – Pneumocystis jirovecii | 147,78 | 289,00 |
| 54 | 01.33 | Липиден профил | HDL-холестерол + LDL-холестерол + триглицериди + общ холестерол | 4,35 | 8,50 |
| 55 | 01.19 | Холестерол | Безплатно изследване | 0 | 0,00 |
*Такса пробовземане 1.53 € / 3 лв. Безплатните изследвания НЕ правят изключение