Вече може да проверите резултатите от Вашите изследвания онлайн.
Проверка на резултатиИмунохематологични тестове за определяне на кръвна група, подгрупите на А антигена, на слаб D антиген по индиректен тест, Rh фенотип и Kell антиген, титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG, имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата и други. Разполагаме с лаборатории за изследвания по имунохематология в Пловдив, София, Стара Загора, Хасково, Асеновград, Пазарджик и Димитровград.
Показател | Биологичен материал | Референтни граници | Мерни единици | Метод |
---|---|---|---|---|
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) | EDTA плазма | Колонно-аглутинационен метод | ||
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н | EDTA плазма | Макроскопска аглутинация между Аг-Ат |
||
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs | EDTA плазма | Колонно-аглутинационен метод | ||
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод | EDTA кръв | Колонно-аглутинационен метод | ||
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум | EDTA кръв | Колонно-аглутинационен метод | ||
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти | EDTA кръв | Колонно-аглутинационен метод | ||
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С3d) тест-реагент | EDTA плазма | Колонно-аглутинационен метод | ||
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод | EDTA плазма | Колонно-аглутинационен метод | ||
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод | EDTA кръв | Колонно-аглутинационен метод |
В лаборатории Зинвест ще получите индивидуална парола за достъп, чрез която да проверявате своите лабораторни изследвания онлайн, независимо дали сте пациент, лекар, филиал, отделение от медицински център или болница.
ГБ СМДЛ Зинвест-К сме част от германската верига лаборатории SynLab, една от най-големите европейски лабораторни вериги.