Вече може да проверите резултатите от Вашите изследвания онлайн.
Проверка на резултатиСпециални цени на диагностични пакети и безплатни изследвания за месеци април, май и юни 2025 г.
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
41.99 | ALEX 2- Многокомпонентен тест за 295 алергена | 280.00 лв. | 143.17 € |
41.52 | Инхалаторен панел 20 алергена | 51.00 лв. | 26.08 € |
41.95 | Детски инхалаторен панел 20 алергена | 51.00 лв. | 26.08 € |
41.31 | Хранителен панел 20 алергена | 51.00 лв. | 26.08 € |
41.98 | Атопичен панел 20 алергена | 51.00 лв. | 26.08 € |
41.94 | Детски панел 26 алергена | 51.00 лв. | 26.08 € |
41.97 | Панел „Атопия скрининг 54 алергена” | 106.00 лв. | 54.22 € |
10.09 | TSH |
7.00 лв |
3.58 € |
53.61 | Щитовидна жлеза (базов) - TSH + FT4+ FT3 | 22.00 лв | 11.25 € |
52.61 | Анти TG + Анти TPO (TAT+MAT) | 24.50 лв | 12.53 € |
1079 | Стандартен пакет „Щитовидна жлеза“ TSH + FT4+ FT3 + Анти TG + Анти TPO | 46.00 лв | 23.52 € |
53.66 | Разширен пакет „Щитовидна жлеза“ TSH + FT4+ FT3 + Анти TG + Анти TPO+Тиреоглобулин | 64.00 лв | 32.72 € |
01.33 | Липиден профил - HDL-холестерол + LDL-холестерол + триглицериди + общ холестерол | 7.50 лв. | 3.83 € |
01.19 | Холестерол = безплатно | 0 лв * | 0.00 € |
* Такса пробовземане - 3 лв. Безплатните изследвания НЕ правят изключение
РАЗДЕЛ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Тестове за изследване на хранителна непосимост и чревен микобиом
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
STNGS | Чревен микобиом в Германия (NGS stool analysis-Microbiom), включително препоръки за диета и прием на пробиотици | 400.00 лв. | 204.45 € |
NATGE | Изследване на хранителна непоносимост в Германия за 176 храни + индивидуално хранително меню и циклична диета | 265.00 лв | 135.48 € |
NATGE2 | Изследване на хранителна непоносимост в Германия за 264 храни + индивидуално хранително меню и циклична диета | 379.00 лв | 193.78 € |
Хематология и диагностика на анемии
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
01.01 | Пълна кръвна картина(ПКК) | 4.50 лв. | 2.30 € |
01.40 | Диференциално броене на левкоцити(ДКК) | 3,50 лв. | 1.79 € |
70.05 | ПКК + ДКК - 18 показателя | 5.50 лв. | 2.81 € |
52.01 | Ретикулоцити(вкл. Пълна кръвна картина) | 5.50 лв. | 2.81 € |
01.41 | Морфология на еритроцити(вкл. Пълна кръвна картина) | 5,00 лв. | 2.56 € |
70.32 | Ретикулоцити + морфология на еритроцити + ПКК | 7.50 лв. | 3.83 € |
70.33 | Ретикулоцити + морфология на еритроцити + ПКК + ДДК | 11.00 лв. | 5.62 € |
01.03 | Скорост на утаяване на еритроцитите(СУЕ) | 1.70 лв. | 0.87 € |
01.36 | Желязо | 4.00 лв. | 2.04 € |
01.37 | ЖСК | 4,00 лв. | 2.04 € |
52.95 | Витамин В12 | 17.50 лв. | 8.95 € |
52.96 | Фолат | 19.00 лв. | 9.71 € |
52.97 | Феритин | 17.00 лв. | 8.69 € |
52.93 | Еритропоетин | 32.00 лв. | 16.36 € |
70.04 | Хомоцистеин | 29.50 лв. | 15.09 € |
Анализ на урина и други биологични материали
Код | Име на теста | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
00.51 | Урина 10 показателя без седимент | 2.70 лв. | 1.38 € |
00.52 | Урина 10 показателя + седимент | 3.30 лв. | 1.69 € |
01.09 | Седимент | 1.50 лв. | 0.77 € |
00.56 | Глюкоза в 24-часова урина | 2.70 лв. | 1.38 € |
00.57 | Белтък в 24-часова урина | 2.70 лв. | 1.38 € |
00.62 | Урея в 24-часова урина | 2.70 лв. | 1.38 € |
00.63 | Креатинин в 24-часова урина | 2.70 лв. | 1.38 € |
00.64 | Пикочна киселина в 24-часова урина | 2.70 лв. | 1.38 € |
00.66 | Калций в 24-часова урина | 2.70 лв. | 1.38 € |
00.67 | Фосфор в 24-часова урина | 2.70 лв. | 1.38 € |
00.69 | Ур. калций/креатинин (на гладно) | 5.40 лв. | 2.76 € |
51.72 | Алфа-амилаза урина | 3.80 лв. | 1.94 € |
10.20 | Микроалбуминурия | 11.50 лв. | 5.88 € |
52.68 | Кортизол (24ч. диуреза) | 16.00 лв. | 8.18 € |
01.10 | Окултни кръвоизливи | 5.50 лв. | 2.81 € |
01.79 | Калпротектин количествен | 32.00 лв. | 16.36 € |
Клинична химия
Код | Име на теста | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
01.11 | Глюкоза | 1.60 лв. | 0.82 € |
01.22 | Гликиран хемоглобин | 11.00 лв. | 5.63 € |
51.74 | Фруктозамин | 6.00 лв. | 3.07 € |
01.12 | Кръвно-захарен профил | 4.80 лв. | 2.45 € |
01.42 | ОГТТ | 4.80 лв. | 2.45 € |
70.28 | HOMA индекс | 19.50 лв. | 9.97 € |
10.20 | Микроалбуминурия | 11.50 лв. | 5.88 € |
01.13 | Креатинин | 2.20 лв. | 1.13 € |
01.14 | Урея | 2.20 лв. | 1.13 € |
01.23 | Пикочна киселина | 2.20 лв. | 1.13 € |
01.17 | Общ белтък | 2.20 лв. | 1.13 € |
01.18 | Албумин | 2.20 лв. | 1.13 € |
00.65 | Креатининов Клирънс | 5.00 лв. | 2.56 € |
01.15 | Билирубин общ | 2.20 лв. | 1.13 € |
01.16 | Билирубин директен | 2.50 лв. | 1.28 € |
01.24 | АСАТ | 2.50 лв. | 1.28 € |
01.25 | АЛАТ | 2.50 лв. | 1.28 € |
01.27 | ГГТ | 3.00 лв. | 1.53 € |
01.28 | Алкална фосфатаза | 2.50 лв. | 1.28 € |
01.29 | Алфа-амилаза | 3.50 лв. | 1.79 € |
01.30 | Липаза | 4.50 лв. | 2.30 € |
51.55 | LDH | 3.00 лв. | 1.53 € |
51.57 | Холинестераза | 4.70 лв. | 2.40 € |
01.19 | Холестерол | 2.40 лв. | 1.23 € |
01.20 | HDL-холестерол | 2.80 лв. | 1.43 € |
01.39 | LDL-холестерол | 2.80 лв. | 1.43 € |
01.21 | Триглицериди | 2.40 лв. | 1.23 € |
70.26 | VLDL-холестерол | 3.00 лв. | 1.53 € |
01.33_35 | Липиден профил (общ холестерол, HDL, LDL, триглицериди) | 10.00 лв. | 5.11 € |
01.26 | Креатинкиназа (CK) | 2.50 лв. | 1.28 € |
51.60 | CK-MB | 5.80 лв. | 2.97 € |
10.84 | Тропонин I | 20.00 лв. | 10.23 € |
10.83 | NT-proBNP | 37.00 лв. | 18.92 € |
01.36 | Желязо | 4.00 лв. | 2.05 € |
01.37 | ЖСК | 4.00 лв. | 2.05 € |
52.95 | Витамин В12 | 17.50 лв. | 8.95 € |
52.96 | Фолат | 19.00 лв. | 9.71 € |
52.97 | Феритин | 17.00 лв. | 8.69 € |
52.93 | Еритропоетин | 32.00 лв. | 16.36 € |
70.04 | Хомоцистеин | 29.50 лв. | 15.09 € |
51.75 | Трансферин | 15.00 лв. | 7.67 € |
52.92 | B-Cross-Laps | 19.70 лв. | 10.07 € |
52.91 | Остеокалцин | 19.70 лв. | 10.07 € |
10.81 | Витамин D (25-OH) | 19.70 лв. | 10.07 € |
01.31 | Натрий и Калий | 5.50 лв. | 2.81 € |
01.33_167 | Хлориди (Cl) | 3.50 лв. | 1.79 € |
01.34 | Калций | 2.80 лв. | 1.43 € |
01.35 | Фосфор | 2.80 лв. | 1.43 € |
51.81 | Магнезий | 2.80 лв. | 1.43 € |
51.73 | Йонизиран калций/Ca++/ | 3.50 лв. | 1.79 € |
52.06 | Имунореактивен инсулин – профил (гладно, 60′, 120′) | 41.50 лв. | 21.22 € |
01.38 | CRP (C-реактивен протеин) | 5.40 лв. | 2.76 € |
70.25 | Прокалцитонин | 33.00 лв. | 16.87 € |
Хемостаза
Код | Име на теста | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
01.05 | Протромбиново време (INR) | 3.50 лв. | 1.79 € |
01.06 | APTT | 3.50 лв. | 1.79 € |
01.07 | Фибриноген | 3.50 лв. | 1.79 € |
10.78 | D-Dimer | 19.50 лв. | 9.97 € |
70.06 | Направление за INR + схема за Синтром | 4.50 лв. | 2.30 € |
70.07 | INR + схема за Синтром | 7.00 лв. | 3.58 € |
01.04 | Време на кървене | 1.50 лв. | 0.77 € |
52.22 | Време съсирване | 1.50 лв. | 0.77 € |
70.04 | Хомоцистеин | 29.50 лв. | 15.09 € |
Хормони
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
10.09 | TSH | 12.40 лв. | 6.34 € |
10.08 | fT4 | 12.40 лв. | 6.34 € |
52.51 | fT3 | 12.40 лв. | 6.34 € |
52.62 | TSH+FT4 | 20.50 лв. | 10.48 € |
52.52 | Анти ТG (ТАТ) | 14.50 лв. | 7.41 € |
10.27 | Анти ТPO (МАТ) | 14.50 лв. | 7.41 € |
52.61 | TAT + MAT | 26.50 лв. | 13.55 € |
52.50 | Анти TSH – рецептор | 31.50 лв. | 16.11 € |
52.54 | Тиреоглобулин | 21.00 лв. | 10.74 € |
53.61 | Базов пакет – TSH + FT4+ FT3 | 30.00 лв. | 15.33 € |
1079 | Стандартен пакет – TSH + FT4+ FT3 + ТАТ + МАТ | 55.00 лв. | 28.12 € |
10.22 | LH | 13.80 лв. | 7.06 € |
10.23 | FSH | 13.80 лв. | 7.06 € |
52.85 | LH + FSH | 25.00 лв. | 12.78 € |
10.24 | Пролактин | 13.80 лв. | 7.06 € |
10.21 | Прогестерон | 13.80 лв. | 7.06 € |
10.25 | Естрадиол | 13.80 лв. | 7.06 € |
10.26 | Тестостерон | 13.80 лв. | 7.06 € |
52.71 | DHEA-S | 16.00 лв. | 8.18 € |
52.87 | LH + Естрадиол | 25.50 лв. | 13.04 € |
52.86 | LH + FSH + Естрадиол | 34.50 лв. | 17.64 € |
52.73 | Андростендион | 18.80 лв. | 9.61 € |
52.74 | SHBG | 18.50 лв. | 9.46 € |
52.81 | ACTH | 20.00 лв. | 10.22 € |
52.82 | Соматотропен хормон | 21.00 лв. | 10.74 € |
52.59 | Кортизол (08–10ч) | 16.00 лв. | 8.18 € |
52.60 | Кортизол (16–18ч) | 16.00 лв. | 8.18 € |
53.55 | Кортизол 8ч + 16ч | 27.00 лв. | 13.80 € |
52.63 | PTH | 19.90 лв. | 10.18 € |
52.68 | Кортизол (24ч. диуреза) | 16.00 лв. | 8.18 € |
52.66 | Инсулин | 16.50 лв. | 8.43 € |
52.06 | Имунореактивен инсулин – профил | 41.50 лв. | 21.22 € |
52.65 | C-пептид | 18.00 лв. | 9.20 € |
70.10 | Анти Мюлеров Хормон (АМН) | 42.00 лв. | 21.47 € |
Репродуктивна диагностика
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
10.15 | Бета-хорионгонадотропин (тест за бременост) | 15.80 лв. | 8.08 € |
80.01 | Риск при бременост I триместър | 49.00 лв. | 25.05 € |
80.02 | Риск при бременост II триместър | 49.00 лв. | 25.05 € |
80.03 | Спермограма апаратно | 29.00 лв. | 14.83 € |
70.10 | Анти Мюлеров Хормон (АМН) | 42.00 лв. | 21.47 € |
10.22 | LH | 13.80 лв. | 7.06 € |
10.23 | FSH | 13.80 лв. | 7.06 € |
52.85 | LH + FSH | 25.00 лв. | 12.78 € |
10.24 | Пролактин | 13.80 лв. | 7.06 € |
10.21 | Прогестерон | 13.80 лв. | 7.06 € |
10.25 | Естрадиол | 13.80 лв. | 7.06 € |
52.87 | LH + Естрадиол | 25.50 лв. | 13.04 € |
52.86 | LH + FSH + Естрадиол | 34.50 лв. | 17.64 € |
10.26 | Тестостерон | 13.80 лв. | 7.06 € |
52.71 | DHEA-S | 16.00 лв. | 8.18 € |
52.73 | Андростендион | 18.80 лв. | 9.61 € |
52.74 | SHBG | 18.50 лв. | 9.46 € |
Туморни маркери
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
10.61 | СЕА общ | 17.00 лв. | 8.69 € |
10.12 | СА-19-9 | 17.00 лв. | 8.69 € |
53.01 | Ca 72-4 | 22.00 лв. | 11.25 € |
10.14 | Алфа-фетопротеин | 17.00 лв. | 8.69 € |
10.13 | СА-125 | 17.00 лв. | 8.69 € |
10.77 | HE4 | 55.00 лв. | 28.12 € |
70.02 | ROMA-Index | 62.00 лв. | 31.70 € |
10.11 | Ca 15-3 | 17.00 лв. | 8.69 € |
10.10 | Total PSA | 15.50 лв. | 7.93 € |
10.80 | Free PSA | 16.50 лв. | 8.43 € |
53.06 | % PSA (Ratio) | 29.00 лв. | 14.83 € |
53.03 | Cyfra 21-1 | 21.00 лв. | 10.74 € |
53.04 | NSE | 26.00 лв. | 13.30 € |
70.27 | SCC | 26.00 лв. | 13.30 € |
10.15 | Бета-hCG | 15.80 лв. | 8.08 € |
Лекарствени концентрации
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
10.16 | Карбамазепин | 17.50 лв. | 8.95 € |
10.17 | Валпроева киселина | 17.50 лв. | 8.95 € |
01.32 | Литий /Lithium/ | 7,00 лв. | 3.58 € |
Костни маркери
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
52.91 | Остеокалцин | 19.70 лв. | 10.07 € |
52.92 | B-Cross-Laps | 19.70 лв. | 10.07 € |
52.63 | Паратхормон | 19.90 лв. | 10.18 € |
52.64 | Калцитонин | 29.70 лв. | 15.18 € |
10.81 | Витамин D (25 - OH) | 19.70 лв. | 10.07 € |
Диагностика на щитовидна жлеза
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
10.09 | TSH | 12.40 лв. | 6.34 € |
10.08 | fT4 | 12.40 лв. | 6.34 € |
52.51 | fT3 | 12.40 лв. | 6.34 € |
52.62 | TSH+FT4 | 20.50 лв. | 10.48 € |
52.52 | Анти ТG (ТАТ) | 14.50 лв. | 7.41 € |
10.27 | Анти ТPO (МАТ) | 14.50 лв. | 7.41 € |
52.61 | TAT + MAT | 26.50 лв. | 13.55 € |
52.50 | Анти TSH – рецептор (TRAК) | 31.50 лв. | 16.11 € |
52.54 | Тиреоглобулин | 21.00 лв. | 10.74 € |
53.61 | Базов пакет – TSH + FT4 + FT3 | 30.00 лв. | 15.33 € |
1079 | Стандартен пакет – TSH + FT4 + FT3 + Анти TG + Анти TPO | 55.00 лв. | 28.12 € |
Диагностика на захарен диабет
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
01.11 | Глюкоза | 1.60 лв. | 0.82 € |
01.22 | Гликиран хемоглобин | 11.00 лв. | 5.63 € |
51.74 | Фруктозамин | 6.00 лв. | 3.07 € |
01.12 | Кръвно-захарен профил | 4.80 лв. | 2.45 € |
01.42 | ОГТТ | 4.80 лв. | 2.45 € |
70.28 | HOMA индекс | 19.50 лв. | 9.97 € |
10.20 | Микроалбуминурия | 11.50 лв. | 5.88 € |
52.66 | Инсулин | 16.50 лв. | 8.43 € |
52.06 | Имунореактивен инсулин - профил | 41.50 лв. | 21.22 € |
52.65 | C-пептид | 18.00 лв. | 9.20 € |
РАЗДЕЛ ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
12.01 | Кръвна група по АВ0 и Rh (D) | 9.50 лв. | 4.86 € |
12.02 | Подгрупи на А антигена | 4.00 лв. | 2.04 € |
12.03 | Слаб D антиген (Du) | 19.50 лв. | 9.97 € |
12.04 | Автоеритроантитела – Coombs тест | 19.00 лв. | 9.71 € |
12.05 | Алоеритроантитела – Coombs тест | 19.00 лв. | 9.71 € |
12.06 | Rh фенотип и Kell антиген | 26.00 лв. | 13.30 € |
10.35 | Имуноглобулинова характеристика на антитела | 16.00 лв. | 8.18 € |
10.36 | Специфичност и титър на еритроантитела | 21.00 лв. | 10.74 € |
12.00 | Формуляр за кръвна група | 0.50 лв. | 0.26 € |
РАЗДЕЛ ИМУНОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА
Серумни имуноглобулини и серумни фракции на комплемент
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
09.01 | Криоглобулини | 12.00 лв. | 6.13 € |
09.02 | Имуноглобулин IgМ | 7,00 лв. | 3.58 € |
09.03 | Имуноглобулин IgG | 7,00 лв. | 3.58 € |
09.04 | Имуноглобулин IgА | 7,00 лв. | 3.58 € |
10.29 | Общ IgE (IgE total) | 15.80 лв. | 8.08 € |
09.05 | С3 комплемент | 7,00 лв. | 3.58 € |
09.06 | С4 комплемент | 7,00 лв. | 3.58 € |
Остро-фазови белтъци
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
01.38 | CRP (C-реактивен протеин) | 5.40 лв. | 2.76 € |
51.51 | CRP (високо-чувствителен) | 8.00 лв. | 4.09 € |
70.25 | Прокалцитонин | 33.00 лв. | 16.87 € |
Антинуклеарни антитела(ANA), Антинеутрофилни цитоплазмени антитела(ANCA) и Антифосфолипидни антитела
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
10.30 | Скриниране на общи ANA | 25,00 лв. | 12.78 € |
10.86 | ANA профил 5 имуноблот | 59.00 лв. | 30.17 € |
10.85 | Анти-dsDNA антитела IgG | 30.00 лв. | 15.33 € |
45.13 | ANCA - имуноблот (PR3, MPO, GBM) | 28,00 лв. | 14.31 € |
10.87 | антикардиолипинови Ig G | 25.00 лв. | 12.78 € |
10.88 | антикардиолипинови Ig M | 25.00 лв. | 12.78 € |
46.13 | Лупусен антикоагулант | 29.00 лв. | 14.83 € |
Автоантитела при автоимунни заболявания на черен дроб и жлъчни пътища
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
47.11 | Имуноблот-АМА-М2 и чернодробен профил | 39,00 лв. | 19.94 € |
47.15 | Гастро-имуноблот | 35,00 лв. | 17.89 € |
Диагностика на ревматоиден артрит
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
02.10 | Ревматоиден фактор (RF) | 5.20 лв. | 2.66 € |
48.11 | Анти CCP | 26.00 лв. | 13.29 € |
47.16 | Ревма Фактор IgM | 24.00 лв. | 12.27 € |
44.19 | Anti-MCV | 34.00 лв. | 17.38 € |
РАЗДЕЛ АЛЕРГОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
10.29 | Общ IgE (IgE total) | 15.80 лв. | 8.08 € |
41.92 | ECP /еозинофилен катионен протеин/ | 22.00 лв. | 11.25 € |
70.29 | Носен секрет за Еозинофили | 5,00 лв. | 2.56 € |
Специфични Ig E / скринигови панели и индивидуални алергени/
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
41.10 | Хранителен панел FP5 | 16.00 лв. | 8.18 € |
41.40 | Инхалаторен панел IP3 | 16.00 лв. | 8.18 € |
41.91 | Инхалаторен панел AlaTop screen | 16.00 лв. | 8.18 € |
42.11 | IgE срещу Aspergillus fumigatus (m3) | 14.00 лв. | 7.16 € |
42.14 | IgE срещу Dermatophagoides pteronyssinus | 15.00 лв. | 7.67 € |
42.15 | IgE срещу Dermatophagoides farinae | 15.00 лв. | 7.67 € |
41.93 | IgE срещу микрокърлежи в домашен прах | 26.00 лв. | 13.29 € |
42.21 | (f2) IgE срещу краве мляко | 16.00 лв. | 8.18 € |
42.23 | (f105) IgE срещу шоколад | 16.00 лв. | 8.18 € |
42.31 | (i1) IgE срещу отрова на Пчела | 16.00 лв. | 8.18 € |
42.32 | (i3) IgE срещу отрова на Оса | 16.00 лв. | 8.18 € |
Специфични Ig E панели /
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
41.99 | ALEX 2 – Многокомпонентен тест за 295 алергена | 287.00 лв. | 146.78 € |
41.52 | Инхалаторен панел – спец. серумни IgE антитела /треви – обикновена миризливка, ежова главица, тимотейка, ръж/ /дървета – елша, бреза, леска, дъб/ /билки – амброзия, див пелин, живовляк/ /микрокърлеж в домашен прах – Dermatoph.pter., Dermatoph.far./ /домашни животни – котка, куче, кон/ /плесени – Penicillium not., Cladosporium her., Aspergillus fum., Alternaria alt./ | 53.00 лв. | 27.10 € |
41.95 | Детски инхалаторен панел – спец. серумни IgE антитела /треви – тимотейка, ръж/ /дървета – елша, бреза, леска/ /плевели – див пелин, глухарче, живовляк/ /микрокърлежи в домашен прах – Dermatoph.pter., Dermatoph.far./ /домашни животни – котка, куче, кон, морско свинче, домашен заек, хамстер/ /плесени – Penicillium not., Cladosporium her., Aspergillus fum., Alternaria alt./ | 53.00 лв. | 27.10 € |
41.31 | Хранителен панел – спец. серумни IgE антитела /яйца, мляко, мая – яйчен белтък, яйчен жълтък, мляко, казеин/ /житни растения – пшенично брашно, ръжено брашно, соеви зърна/ /ядки – сусам, фъстък, лешник, бадем/ /плодове – ябълка, киви, праскова/ /зеленчуци – домат, морков, картоф, целина/ /риби – риба треска, морски рак/ | 53.00 лв. | 27.10 € |
41.98 | Атопичен панел – спец. серумни IgE антитела /треви, дървета, плевели – тимотейка, бреза, култивирана ръж, див пелин/ /микрокърлеж в домашен прах – Dermatoph.pter./ /домашни животни – котка, куче, кон/ /плесени – Cladosporium her., Alternaria alternata/ /яйца, мляко, риба – яйчен белтък, мляко, риба треска/ /житни растения, ядки, плодове и зеленчуци – пшенично брашно, ориз, соеви зърна, лешник, картоф, морков, ябълка/ | 53.00 лв. | 27.10 € |
41.94 | Детски панел – спец. серумни IgE антитела /треви, дървета, плевели – тревен микс, бреза, див пелин/ /микрокърлежи в домашен прах – Dermatoph.pter., Dermatoph.far./ /домашни животни – котка, куче, кон/ /плесени – Cladosporium her., Aspergillus fum., Alternaria alt./ /яйца, риба – яйчен белтък, яйчен жълтък, риба треска/ /мляко – мляко, алфа-лакталбумин, бета-лактоглобулин, казеин, BSA (говежди серумен албумин)/ /житни растения, ядки – пшенично брашно, ориз, соеви зърна, фъстък, лешник/ /плодове и зеленчуци – морков, картоф, ябълка/ | 53.00 лв. | 27.10 € |
41.97 | Панел “Атопичен скрининг 54 алергена” – спец. серумни IgE антитела срещу Dermatophagoides pt., Dermatophagoides far., пчела, оса, хлебарка, домашен прах, котка, куче, кон, Penicillium not., Cladosporium her., Aspergillus fum., Alternaria alt., сладка пролетна трева, ежова главица, тимотейка, ръж, елша, бреза, леска, дъб, кипарис, амброзия, див пелин, живовляк, латекс, домат, морков, картоф, целина, яйчен белтък, яйчен жълтък, мляко, риба треска, морски рак, скариди, BSA, алфа-лакталбумин, бета-лактоглобулин, казеин, телешко месо, агнешко месо, мая, пшенично брашно, ръжено брашно, ориз, соеви зърна, сусам, фъстък, лешник, бадем, ябълка, киви, кайсия. | 109.00 лв. | 55.75 € |
РАЗДЕЛ МИКРОБИОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
02.07 | Васерман (RPR) - сифилис | 6.80 лв. | 3.48 € |
54.21 | Anti Treponema pallidum имуноблот IgG | 36.50 лв. | 18.67 € |
54.23 | Anti Treponema pallidum имуноблот IgM | 36.50 лв. | 18.67 € |
02.09 | Антистрептолизинов титър (AST) | 6.00 лв. | 3.07 € |
02.10 | Ревматоиден фактор (RF) | 5.20 лв. | 2.66 € |
02.11 | Anti EBV VCA IgM | 17.80 лв. | 9.10 € |
02.12 | Фекална маса и ректален секрет | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.13 | Урокултура | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.15 | Ранев секрет и гной | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.16 | Гърлени и назофарингеални секрети | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.17 | Храчка | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.21 | Влагалищен секрет | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.22 | Цервикален секрет | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.23 | Уретрален секрет | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.24 | Простатен секрет | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.25 | Еякулат | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.26 | Гърлен секрет | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.27 | Носен секрет | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.28 | Очен секрет | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.29 | Ушен секрет | 16.00 лв. | 8.18 € |
02.19 | Разширена антибиограма | 8.50 лв. | 4.35 € |
22.20 | Директна микроскопия | 3.00 лв. | 1.53 € |
22.29 | Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. | 28.00 лв. | 14.32 € |
54.14 | Anti Chlamydia trachomatis IgA | 17.50 лв. | 8.95 € |
54.11 | Anti Chlamydia trachomatis IgG | 17.50 лв. | 8.95 € |
54.12 | Anti Chlamydia trachomatis IgM | 17.50 лв. | 8.95 € |
54.13 | Anti Chlamydia pneumoniae IgM | 19.50 лв. | 9.97 € |
54.15 | Anti Borrelia IgM | 19.50 лв. | 9.97 € |
54.16 | Anti Borrelia IgG | 19.50 лв. | 9.97 € |
54.17 | Anti Helicobacter pylori IgG | 15.00 лв. | 7.67 € |
54.21 | Anti Treponema pallidum имуноблот | 36.50 лв. | 18.67 € |
81.00 | Квантиферонов тест TB Gold QuantiFERON | 102.00 лв. | 52.16 € |
РАЗДЕЛ ВИРУСОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
05.01 | Anti HIV ½ (СПИН) | 16.00 лв. | 8.18 € |
05.02 | Anti Rubella IgM | 17.00 лв. | 8.69 € |
05.09 | Anti Rubella IgG | 17.00 лв. | 8.69 € |
05.03 | Anti Morbillivirus IgM | 21.00 лв. | 10.74 € |
05.04 | Anti HAV IgM | 17.00 лв. | 8.69 € |
05.05 | HBs Ag | 12.50 лв. | 6.39 € |
05.06 | Anti HCV | 17.00 лв. | 8.69 € |
05.07 | Anti HBc IgM | 17.00 лв. | 8.69 € |
53.54 | HBe Ag | 17.00 лв. | 8.69 € |
53.51 | Anti HBs IgG | 17.00 лв. | 8.69 € |
53.52 | Anti HBc IgG | 17.00 лв. | 8.69 € |
05.10 | Anti HBe IgG | 17.00 лв. | 8.69 € |
53.60 | Anti HAV IgG | 17.00 лв. | 8.69 € |
53.62 | Anti CMV IgM | 17.00 лв. | 8.69 € |
53.63 | Anti CMV IgG | 17.00 лв. | 8.69 € |
53.64 | Anti EBV VCA IgG | 17.80 лв. | 9.10 € |
02.11 | Anti EBV VCA IgM | 17.80 лв. | 9.10 € |
53.65 | Anti EBV профил – имуноблот | 28.50 лв. | 14.57 € |
54.12 | Anti Chlamydia trachomatis IgM | 17.50 лв. | 8.95 € |
54.13 | Anti Chlamydia pneumoniae IgM | 19.50 лв. | 9.97 € |
54.14 | Anti Chlamydia trachomatis IgA | 17.50 лв. | 8.95 € |
54.15 | Anti Borrelia IgM | 19.50 лв. | 9.97 € |
54.16 | Anti Borrelia IgG | 19.50 лв. | 9.97 € |
54.21 | Anti Treponema pallidum IgG | 36.50 лв. | 18.67 € |
54.23 | Anti Treponema pallidum IgM | 36.50 лв. | 18.67 € |
РАЗДЕЛ Молекулярна диагноастика (PCR)
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
90.11 | Chlamydia trachomatis RT-PCR | 36.00 лв. | 18.40 € |
90.13 | Базов пакет „Полово-предавани инфекции“ RT-PCR | 66.00 лв. | 33.74 € |
90.12 | Разширен пакет „Полово-предавани инфекции“ | 91.00 лв. | 46.54 € |
90.14 | Базов пакет „Респираторни инфекции“ RT-PCR | 75.00 лв. | 38.35 € |
90.15 | Разширен пакет „Респираторни инфекции“ RT-PCR (31 патогена) | 295.00 лв. | 150.87 € |
РАЗДЕЛ ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена (лв) | Цена (EUR) |
---|---|---|---|
04.01 | Микроскопско изследване за паразити | 6.00 лв. | 3.07 € |
04.02 | Серологично изследване за трихинелоза | 18.00 лв. | 9.20 € |
